Cheville à frapper à colerette fraisée - Acier
Survolez les cases du tableau avec le curseur, pour obtenir plus d'informations sur les produits disponibles. Puis cliquez sur la case désirée pour ajouter un produit au panier.
Légendes : | |
---|---|
Produit non disponible | |
|
Bientôt disponible ! |
|
Profitez-en ! |
|
Produit disponible en expédition immédiate |
Diamètre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
3.4mm |
3.8mm |
4,8mm |
||||
Longueur | ||||||
35mm |
|
|||||
45mm |
|
|
||||
55mm |
|
|||||
65mm |
|
|
||||
85mm |
|
|
||||
105mm |
|
|||||
125mm |
|
|||||
145mm |
|
Cheville à frapper à colerette fraisée - Acier
La cheville à frapper à colerette fraisée TSS convient pour la fixation rapide d’éléments légers sur supports divers.
La cheville en nylon limite le transfert thermique, et la pointe préassemblée dans la cheville permet l’expansion de la cheville lors de la frappe.
Caractéristiques
Matière
- Cheville : nylon gris,
- Vis : acier électrozingué.
Avantages
- Montage et démontage très simple grâce au clou fileté,
- Expansion par vissage ou frappe,
- Plaquage parfait contre le matériau, à fleur de la surface,
- Fente zigzag pour éviter le désaxage du clou.
Application
Domaine d’utilisation
- Chevrons ou tasseaux,
- Equerres simples et de menuiseries,
- Rails et colliers pour câbles et tuyaux,
- Revêtements minces en façades extérieur et intérieur.
Supports
- Béton non fissuré,
- Maçonnerie creuse et pleine,
- Béton cellulaire.
Données techniques
Dimensions
Références | Réference produit | Dimensions [d0xL] [mm] | Ep. max élément à fixer [tfix] [mm] | Profondeur mini perçage [h1] [mm] | Profondeur d’ancrage nominale [hnom] [mm] | Ep. mini support [hmin] [mm] | Ø vis [d] [mm] | Longueur vis [Lv] [mm] | Ø colerette [dr] [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62200B0503000 | TSS | Ø5x30 | 5 | 35 | 25 | 50 | 3.4 | 35 | 8.5 |
62200B0504000 | TSS | Ø5x40 | 15 | 35 | 25 | 50 | 3.4 | 45 | 8.5 |
62200B0604000 | TSS | Ø6x40 | 10 | 40 | 30 | 100 | 3.8 | 45 | 10 |
62200B0605000 | TSS | Ø6x50 | 20 | 40 | 30 | 100 | 3.8 | 55 | 10 |
62200B0606000 | TSS | Ø6x60 | 30 | 40 | 30 | 100 | 3.8 | 65 | 10 |
62200B0608000 | TSS | Ø6x80 | 50 | 40 | 30 | 100 | 3.8 | 85 | 10 |
62200B0806000 | TSS | Ø8x60 | 20 | 50 | 40 | 100 | 4.8 | 65 | 12 |
62200B0808000 | TSS | Ø8x80 | 40 | 50 | 40 | 100 | 4.8 | 85 | 12 |
62200B0810000 | TSS | Ø8x100 | 60 | 50 | 40 | 100 | 4.8 | 105 | 12 |
62200B0812000 | TSS | Ø8x120 | 80 | 50 | 40 | 100 | 4.8 | 125 | 12 |
62200B0814000 | TSS | Ø8x140 | 100 | 50 | 40 | 100 | 4.8 | 145 | 12 |
* non couvert par le marquage CE
Valeurs de calcul- Cheville isolée - Pas de distance au bord
Valeurs design - 1 ancrage - Pas de distance aux bords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs de calcul - Béton non-fissuré (3) | |||||||
Traction - NRd (1) | Cisaillement - VRd (1-2) | ||||||
Références | C20/25 [kN] | Brique pleine [kN] | C20/25 [kN] | Brique pleine [kN] | Moment de flexion MRd [Nm] | ||
62200B0503000 | 0.23 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | - | ||
62200B0504000 | 0.23 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | - | ||
62200B0604000 | 0.6 | 0.36 | 0.6 | 0.6 | - | ||
62200B0605000 | 0.6 | 0.36 | 0.6 | 0.6 | - | ||
62200B0606000 | 0.6 | 0.36 | 0.6 | 0.6 | - | ||
62200B0608000 | 0.6 | 0.36 | 0.6 | 0.6 | - | ||
62200B0806000 | 0.6 | 0.45 | 1.2 | 1.2 | - | ||
62200B0808000 | 0.6 | 0.45 | 1.2 | 1.2 | - | ||
62200B0810000 | 0.6 | 0.45 | 1.2 | 1.2 | - | ||
62200B0812000 | 0.6 | 0.45 | 1.2 | 1.2 | - | ||
62200B0814000 | 0.6 | 0.45 | 1.2 | 1.2 | - | ||
62202B0604000 | - | - | - | - | - | ||
62204B0604000 | - | - | - | - | - |
1. Les charges publiées sont calculées à partir des coefficients partiels de sécurité issus des ETE. Ces charges sont calculées pour du béton non armé et du béton armé standard dont les fers sont espacés de s ≥ 15 cm (tous diamètres) ou de s ≥ 10 cm, si leur diamètre est inférieur ou égal à 10 mm.
2. Les charges au cisaillement sont indiquées pour un ancrage seul sans tenir compte de la distance au bord de dalle. Pour les ancrages proches des bords (c ≤ max [10 hef ; 60d]), la rupture en bord de dalle doit être vérifiée conformément à l’ETAG001, annexe C, méthode A.
3. Le béton est considéré comme non fissuré lorsque la tension à l’intérieur du béton est égale à σL + σR ≤ 0. En l’absence de vérification détaillée, on prendra σR = 3 N/mm2 (σL correspond à la tension à l’intérieur du béton qui résulte de charges extérieures, y compris les charges des ancrages).
* Non couvert par l’ETE
SIMPSON Strong-Tie
Une fiabilité et un service sans équivalent
Depuis son implantation en Europe en 1994, la société Simpson Strong-Tie est devenue une valeur sûre en matière de connecteurs grâce à un savoir-faire reconnu et une qualité de produits testés. Forte de ses années d’expériences, elle fait de la sécurité, de la fiabilité et du respect des règlementations en vigueur un engagement permanent.
Mise en oeuvre
Montage
Entraxes et distances aux bords
Références | Réference produit | Dimensions [d0xL] [mm] | Distance au bord mini [cmin] [mm] | Distance entraxes mini [smin] [mm] |
---|---|---|---|---|
62200B0503000 | TSS | Ø5x30 | 50 | 50 |
62200B0504000 | TSS | Ø5x40 | 50 | 50 |
62200B0604000 | TSS | Ø6x40 | 100 | 100 |
62200B0605000 | TSS | Ø6x50 | 100 | 100 |
62200B0606000 | TSS | Ø6x60 | 100 | 100 |
62200B0608000 | TSS | Ø6x80 | 100 | 100 |
62200B0806000 | TSS | Ø8x60 | 100 | 100 |
62200B0808000 | TSS | Ø8x80 | 100 | 100 |
62200B0810000 | TSS | Ø8x100 | 100 | 100 |
62200B0812000 | TSS | Ø8x120 | 100 | 100 |
62200B0814000 | TSS | Ø8x140 | 100 | 100 |
62202B0604000 | TSS | Ø6x40 | 100 | 100 |
62204B0604000 | TSS | Ø6x40 | 100 | 100 |
* Non couvert par l’ETE
Données de montage
Références | Réference produit | Dimensions [d0xL] [mm] | Ø perçage [d0] [mm] | Profondeur mini perçage [h1] [mm] | Ep. mini support [hmin] [mm] |
---|---|---|---|---|---|
62200B0503000 | TSS | Ø5x30 | 5 | 35 | 50 |
62200B0504000 | TSS | Ø5x40 | 5 | 35 | 50 |
62200B0604000 | TSS | Ø6x40 | 6 | 40 | 100 |
62200B0605000 | TSS | Ø6x50 | 6 | 40 | 100 |
62200B0606000 | TSS | Ø6x60 | 6 | 40 | 100 |
62200B0608000 | TSS | Ø6x80 | 6 | 40 | 100 |
62200B0806000 | TSS | Ø8x60 | 8 | 50 | 100 |
62200B0808000 | TSS | Ø8x80 | 8 | 50 | 100 |
62200B0810000 | TSS | Ø8x100 | 8 | 50 | 100 |
62200B0812000 | TSS | Ø8x120 | 8 | 50 | 100 |
62200B0814000 | TSS | Ø8x140 | 8 | 50 | 100 |
62202B0604000 | TSS | Ø6x40 | - | 50 | 100 |
62204B0604000 | TSS | Ø6x40 | - | 50 | 100 |